ここから本文です。
有害動植物の発生推移の予報を発表するものです。
年月日 |
資料名 | 対象作物 |
---|---|---|
令和5年3月17日 | 発生予報第13号(PDF:837KB) |
りんご・なし・いちご(本ぽ) |
令和5年2月17日 | 発生予報第12号(PDF:278KB) | いちご(本ぽ) |
令和5年1月13日 | 発生予報第11号(PDF:539KB) | いちご(本ぽ) |
令和4年12月16日 | 発生予報第10号(PDF:781KB) | いちご(本ぽ) |
令和4年11月18日 | 発生予報第9号(PDF:507KB) | いちご(本ぽ) |
令和4年10月14日 | 発生予報第8号(PDF:524KB) | いちご(本ぽ) |
令和4年9月16日 | 発生予報第7号(PDF:255KB) | 秋冬ねぎ |
令和4年8月26日 | 発生予報第6号(PDF:2,285KB) |
大豆・りんご・秋冬ねぎ・いちご(育苗ほ~本ぽ) |
令和4年7月29日 | 発生予報第5号(PDF:2,654KB) |
水稲・大豆・りんご・なし・夏秋きゅうり・秋冬ねぎ・いちご(育苗ほ) |
令和4年6月24日 | 発生予報第4号(PDF:1,873KB) | 水稲・りんご・なし・夏秋きゅうり・夏秋キャベツ・いちご(育苗ほ)・きく(露地) |
令和4年5月27日 | 発生予報第3号(PDF:1,466KB) | 水稲・りんご・なし・夏秋キャベツ・きく(露地) |
令和4年4月28日 | 発生予報第2号(PDF:710KB) | 水稲・麦類 |
令和4年4月8日 | 発生予報第1号(PDF:745KB) | 水稲・麦類・りんご・なし |
重要な有害動植物が大発生することが予想され、かつ早急な防除が必要とされる場合に発表します。
警報を発表するほどではないが、重要な有害動植物が多発生することが予想され、かつ早めに防除する必要がある場合に発表します。
年月日 |
資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和4年7月29日 | 注意報第1号(PDF:887KB) | 果樹カメムシ類 |
新奇な有害動植物が認められた場合に発表します。
年月日 | 資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和4年12月16日 | 特殊報第2号(PDF:646KB) | ネギリゾクトニア葉鞘腐敗病 |
令和4年11月18日 | 特殊報第1号(PDF:743KB) | トマト黄化葉巻病(TYLCV) |
発生が目立つ有害動植物の発生状況と防除対策を発表します。
年月日 |
資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和4年11月1日 | 防除情報第8号(PDF:572KB) | ナシ黒星病 |
令和4年7月13日 | 防除情報第7号(PDF:560KB) | ツヤハダゴマダラカミキリ |
令和4年7月12日 | 防除情報第6号(PDF:256KB) | 斑点米カメムシ類 |
令和4年7月12日 | 防除情報第5号(PDF:506KB) | イネ葉いもち |
令和4年6月21日 | 防除情報第4号(PDF:486KB) | ムギ類赤かび病 |
令和4年5月18日 | 防除情報第3号(PDF:654KB) | コナガ |
令和4年4月28日 | 防除情報第2号(PDF:89KB) | りんご・なし |
令和4年4月20日 | 防除情報第1号(PDF:223KB) | サツマイモ基腐病 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す