ここから本文です。
|
順位 |
学校名 |
チーム名 |
得点 |
|
|---|---|---|---|---|
|
第1位 |
名取市立 |
下増田小学校 |
森のくまさんとゆかいな仲間たち |
90 |
|
第1位 |
石巻市立 |
須江小学校 |
チーム100 |
90 |
|
第2位 |
大河原町立 |
大河原小学校 |
大小元気100% |
85 |
|
第2位 |
名取市立 |
増田小学校 |
増田まめ先生クラブ |
85 |
|
第3位 |
角田市立 |
角田小学校 |
BRTANZ(バルタンズ) |
80 |
|
第3位 |
大河原町立 |
大河原小学校 |
さくらMTR |
80 |
|
第3位 |
大崎市立 |
古川第二小学校 |
古二小Bチーム |
80 |
平均点 62.4点 / 135点満点


※掲載は市町村順であり,予選結果の順位ではありません。
| No | 学校名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 1 | 角田市立角田小学校 | BRTANZ(バルタンズ) |
| 2 | 蔵王町立宮小学校 | 天才チーム |
| 3 | 蔵王町立遠刈田小学校 | 新!遠小6年3人組 |
| 4 | 大河原町立大河原小学校 | さくらMTR |
| 5 | 大河原町立大河原小学校 | 大小元気100% |
| 6 | 柴田町立槻木小学校 | 槻小ソウルズ |
| 7 | 川崎町立富岡小学校 | チーム富岡A |
| 8 | 塩竈市立第三小学校 | 飛鳥 |
| 9 | 名取市立ゆりが丘小学校 | ミラクル |
| 10 | 名取市立増田小学校 | 増田まめ先生クラブ |
| 11 | 名取市立下増田小学校 | 森のくまさんとゆかいな仲間たち |
| 12 | 名取市立増田西小学校 | チームOUTDOOR |
| 13 | 岩沼市立玉浦小学校 | 玉浦っ子チーム |
| 14 | 岩沼市立岩沼西小学校 | チーム西小 |
| 15 | 山元町立山下第二小学校 | 山二神 |
| 16 | 富谷町立あけの平小学校 | あけ小男子 |
| 17 | 大崎市立古川第一小学校 | Perfect Human |
| 18 | 大崎市立古川第二小学校 | 古二小Aチーム |
| 19 | 大崎市立古川第二小学校 | 古二小Bチーム |
| 20 | 大崎市立古川第二小学校 | 古二小D&G |
| 21 | 大崎市立古川第三小学校 | あすなろC |
| 22 | 大崎市立古川第五小学校 | 算数穂波6丁目 |
| 23 | 栗原市立築館小学校 | チーム箱の湯 |
| 24 | 石巻市立須江小学校 | チーム100 |
| 25 | 東松島市立矢本東小学校 | SCT(算数チャレンジトリオ) |
| 26 | 東松島市立矢本西小学校 | いいね,西小! |
| 27 | 登米市立中津山小学校 | TEAM2805 |
| 28 | 気仙沼市立階上小学校 | メガネ |
| 会場名 | 追加連絡事項 |
|---|---|
| 大河原合同庁舎 | 大河原合同庁舎会場の追加連絡(PDF:324KB) |
| 多賀城市文化センター,岩沼中央公民館 | 多賀城市文化センター,岩沼中央公民館会場の追加連絡(PDF:123KB) |
| 大崎合同庁舎 | 大崎合同庁舎会場の追加連絡(PDF:40KB) |
| 栗原文化会館 | 栗原文化会館会場の追加連絡(PDF:31KB) |
| 石巻合同庁舎 | 石巻合同庁舎会場の追加連絡(PDF:65KB) |
| 登米合同庁舎 | 登米合同庁舎会場の追加連絡(PDF:119KB) |
| 本吉公民館 | 追加連絡なし |
| No | 学校名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 1 | 白石市立白石第一小学校 | 白一小 算数チャレンジャーズ |
| 2 | 白石市立白石第一小学校 | 白一小 算チャレジュニア |
| 3 | 白石市立白石第二小学校 | TIKチーム |
| 4 | 白石市立白石第二小学校 | 白二小SKT |
| 5 | 白石市立白石第二小学校 | SRA |
| 6 | 白石市立白石第二小学校 | YAI |
| 7 | 白石市立白石第二小学校 | ワイディーケー |
| 8 | 白石市立越河小学校 | KS KIDS |
| 9 | 白石市立白川小学校 | 白川マイペース組 |
| 10 | 白石市立白川小学校 | 白川のんびり屋 |
| 11 | 白石市立白川小学校 | 白川SST |
| 12 | 白石市立福岡小学校 | のびーるドナルド☆ |
| 13 | 白石市立福岡小学校 | 福小パワー |
| 14 | 白石市立福岡小学校 | 福笑やん |
| 15 | 白石市立深谷小学校 | FUKAYA JAPAN |
| 16 | 角田市立角田小学校 | BRTANZ(バルタンズ) |
| 17 | 角田市立角田小学校 | チーム ミッキー |
| 18 | 角田市立枝野小学校 | SKYチーム |
| 19 | 角田市立枝野小学校 | 3 of 天才’s!!! |
| 20 | 角田市立枝野小学校 | 切磋琢磨 |
| 21 | 角田市立桜小学校 | Cherry Blossom |
| 22 | 角田市立東根小学校 | RAHA |
| 23 | 角田市立東根小学校 | SOS |
| 24 | 角田市立北郷小学校 | キタGO!! |
| 25 | 角田市立北郷小学校 | 北郷KRA |
| 26 | 角田市立西根小学校 | トリプルスリー |
| 27 | 角田市立西根小学校 | 勝利 |
| 28 | 角田市立横倉小学校 | Yokokura elementary school |
| 29 | 蔵王町立宮小学校 | 天才チーム |
| 30 | 蔵王町立宮小学校 | 宮小チーム |
| 31 | 蔵王町立遠刈田小学校 | 新!遠小6年3人組 |
| 32 | 蔵王町立円田小学校 | 円田ホークス |
| 33 | 蔵王町立円田小学校 | 円田ビクトリー |
| 34 | 大河原町立大河原小学校 | さくらMTR |
| 35 | 大河原町立大河原小学校 | 大小元気100% |
| 36 | 大河原町立大河原南小学校 | 算数大好き |
| 37 | 大河原町立大河原南小学校 | 南小5年生 |
| 38 | 大河原町立金ケ瀬小学校 | KSK(金ヶ瀬算数キッズ) |
| 39 | 村田町立村田小学校 | チーム村小SKI |
| 40 | 村田町立村田小学校 | チーム村小SSI |
| 41 | 柴田町立船岡小学校 | はなまる |
| 42 | 柴田町立船岡小学校 | HKHトリプルチーム |
| 43 | 柴田町立槻木小学校 | 槻小ソウルズ |
| 44 | 柴田町立槻木小学校 | 槻小エース |
| 45 | 柴田町立槻木小学校 | 槻っ子ベスト |
| 46 | 柴田町立船迫小学校 | 迫小チーム |
| 47 | 柴田町立西住小学校 | SOS |
| 48 | 柴田町立西住小学校 | 猪突猛進 |
| 49 | 柴田町立東船岡小学校 | あぶくまチーム |
| 50 | 川崎町立川崎小学校 | 川小アクア |
| 51 | 川崎町立川崎小学校 | 川小MAX |
| 52 | 川崎町立川崎小学校 | SMALL STEP |
| 53 | 川崎町立川崎第二小学校 | トリプルゾルタクスゼイアン |
| 54 | 川崎町立富岡小学校 | チーム富岡A |
| 55 | 川崎町立富岡小学校 | チーム富岡B |
| 56 | 丸森町立小斎小学校 | HKY37 |
| 57 | 丸森町立大内小学校 | チームキング大内 |
| 58 | 丸森町立丸森小学校 | YDK |
| 59 | 丸森町立丸森小学校 | チーム算学 |
| 60 | 丸森町立舘矢間小学校 | 仲良し3人組 |
| 61 | 丸森町立舘矢間小学校 | がけっぷち |
| 62 | 丸森町立耕野小学校 | ネバーギブアップ |
| 63 | 丸森町立耕野小学校 | 耕野小チーム |
| 64 | 塩竈市立第三小学校 | 飛鳥 |
| 65 | 塩竈市立第三小学校 | チーム三小 |
| 66 | 塩竈市立第三小学校 | SSB |
| 67 | 塩竈市立第三小学校 | 夢見だん☆ |
| 68 | 塩竈市立杉の入小学校 | JSA杉小 |
| 69 | 塩竈市立杉の入小学校 | 杉小6-2 |
| 70 | 塩竈市立杉の入小学校 | 杉小算チャレ |
| 71 | 塩竈市立杉の入小学校 | 杉小2016 |
| 72 | 塩竈市立第一小学校 | HFY |
| 73 | 名取市立愛島小学校 | チーム愛島 |
| 74 | 名取市立館腰小学校 | サンシャイン |
| 75 | 名取市立不二が丘小学校 | 三銃士 |
| 76 | 名取市立ゆりが丘小学校 | 15時39分 |
| 77 | 名取市立ゆりが丘小学校 | チームナンバー |
| 78 | 名取市立ゆりが丘小学校 | ミラクル |
| 79 | 名取市立ゆりが丘小学校 | PERFECT HUMAN |
| 80 | 名取市立ゆりが丘小学校 | チームゆりぼう |
| 81 | 名取市立増田小学校 | 増田まめ先生クラブ |
| 82 | 名取市立増田小学校 | ペガサス(P.G.S) |
| 83 | 名取市立増田小学校 | トライ☆アングル |
| 84 | 名取市立下増田小学校 | 森のくまさんとゆかいな仲間たち |
| 85 | 名取市立増田西小学校 | チームOUTDOOR |
| 86 | 多賀城市立多賀城東小学校 | 算数トリオ |
| 87 | 多賀城市立山王小学校 | 麟鳳亀竜 |
| 88 | 多賀城市立天真小学校 | ネコカンZ(ズ) |
| 89 | 多賀城市立城南小学校 | コナン |
| 90 | 多賀城市立城南小学校 | クリスパイラルW |
| 91 | 多賀城市立城南小学校 | SABA BEST |
| 92 | 多賀城市立城南小学校 | 城南6の3 |
| 93 | 岩沼市立玉浦小学校 | 玉浦っ子チーム |
| 94 | 岩沼市立岩沼南小学校 | AHT |
| 95 | 岩沼市立岩沼南小学校 | BLACK |
| 96 | 岩沼市立岩沼南小学校 | チーム英雄 |
| 97 | 岩沼市立岩沼西小学校 | チーム西小 |
| 98 | 岩沼市立岩沼小学校 | 岩小arithmetic |
| 99 | 岩沼市立岩沼小学校 | It's WATAAME |
| 100 | 岩沼市立岩沼小学校 | チーム INO |
| 101 | 岩沼市立岩沼小学校 | チーム GOLD |
| 102 | 亘理町立吉田小学校 | チーム ハイパー カメキチ |
| 103 | 亘理町立吉田小学校 | チーム カメキチ アルファー(α) |
| 104 | 亘理町立逢隈小学校 | オオクマサッカー |
| 105 | 山元町立山下小学校 | チームチルドレン |
| 106 | 山元町立山下第一小学校 | DRK山一 |
| 107 | 山元町立山下第二小学校 | 山二神 |
| 108 | 松島町立松島第二小学校 | マサムネ |
| 109 | 松島町立松島第二小学校 | 五郎八(いろは) |
| 110 | 七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 | がんばればできる子GDK3 |
| 111 | 七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 | 松小魂 |
| 112 | 七ヶ浜町立亦楽小学校 | レジェンドゴールドキングス |
| 113 | 利府町立利府小学校 | 頂点 |
| 114 | 利府町立利府第三小学校 | 算数ファイターズ |
| 115 | 利府町立利府第三小学校 | 利府三小フェニックス |
| 116 | 利府町立利府第三小学校 | 三小ファイターズ |
| 117 | 利府町立しらかし台小学校 | しら小算数マスターズ |
| 118 | 利府町立しらかし台小学校 | math しら小’S |
| 119 | 利府町立青山小学校 | 青山KKM |
| 120 | 利府町立青山小学校 | えだまめーず |
| 121 | 利府町立菅谷台小学校 | TSUBAKIDS-1 |
| 122 | 利府町立菅谷台小学校 | TSUBAKIDS-2 |
| 123 | 利府町立菅谷台小学校 | すがさん番長 |
| 124 | 利府町立菅谷台小学校 | とふっ子チーム |
| 125 | 大和町立小野小学校 | math Love dhildren♪ |
| 126 | 大和町立吉岡小学校 | 目指せ優勝!吉岡1組 |
| 127 | 大和町立吉岡小学校 | 吉岡 大中小 |
| 128 | 大和町立吉岡小学校 | 吉岡算数ジョセフィーヌ |
| 129 | 大和町立鶴巣小学校 | チーム鶴巣小 |
| 130 | 大郷町立大郷小学校 | チーム・クローバー |
| 131 | 富谷町立富ヶ丘小学校 | チーム275 |
| 132 | 富谷町立富ヶ丘小学校 | 773 |
| 133 | 富谷町立あけの平小学校 | あけ小男子 |
| 134 | 富谷町立日吉台小学校 | ひよっぴーズ |
| 135 | 富谷町立成田東小学校 | トリプルS(エス) |
| 136 | 富谷町立成田東小学校 | 3R |
| 137 | 富谷町立成田東小学校 | 成田東スパローズ |
| 138 | 大崎市立古川第一小学校 | スリースターズ |
| 139 | 大崎市立古川第一小学校 | 夏 |
| 140 | 大崎市立古川第一小学校 | 爆熱の闘士 |
| 141 | 大崎市立古川第一小学校 | Perfect Human |
| 142 | 大崎市立古川第一小学校 | TKS |
| 143 | 大崎市立古川第二小学校 | 古二小Aチーム |
| 144 | 大崎市立古川第二小学校 | 古二小Bチーム |
| 145 | 大崎市立古川第二小学校 | 古二小D&G |
| 146 | 大崎市立清滝小学校 | KIYOTAKI・NYS |
| 147 | 大崎市立古川第三小学校 | あすなろA |
| 148 | 大崎市立古川第三小学校 | あすなろB |
| 149 | 大崎市立古川第三小学校 | あすなろC |
| 150 | 大崎市立古川第三小学校 | あすなろD |
| 151 | 大崎市立古川第三小学校 | あすなろE |
| 152 | 大崎市立古川第三小学校 | あすなろF |
| 153 | 大崎市立高倉小学校 | トライアングル |
| 154 | 大崎市立古川第五小学校 | 風の子算数トリオ |
| 155 | 大崎市立古川第五小学校 | WAH |
| 156 | 大崎市立古川第五小学校 | MSM |
| 157 | 大崎市立古川第五小学校 | メモリー3 |
| 158 | 大崎市立古川第五小学校 | チャレンジ三銃士 |
| 159 | 大崎市立古川第五小学校 | KKK |
| 160 | 大崎市立古川第五小学校 | MNK |
| 161 | 大崎市立古川第五小学校 | 算数穂波6丁目 |
| 162 | 大崎市立古川第五小学校 | YDKチーム |
| 163 | 大崎市立古川第五小学校 | ユニゾン |
| 164 | 大崎市立岩出山小学校 | チームST |
| 165 | 大崎市立沼部小学校 | 青春(あおはる) |
| 166 | 大崎市立沼部小学校 | A・i |
| 167 | 大崎市立沼部小学校 | HAPPYパレード |
| 168 | 大崎市立沼部小学校 | YDK |
| 169 | 大崎市立沼部小学校 | daze |
| 170 | 大崎市立沼部小学校 | KJR |
| 171 | 大崎市立松山小学校 | ドリーム |
| 172 | 大崎市立松山小学校 | HOPE |
| 173 | 大崎市立松山小学校 | 満点 |
| 174 | 大崎市立鳴子小学校 | チーム24317 |
| 175 | 大崎市立鹿島台小学校 | 3人の挑戦者 |
| 176 | 色麻町立色麻小学校 | 色麻 |
| 177 | 加美町立鳴瀬小学校 | なるせっこ |
| 178 | 加美町立西小野田小学校 | 西小 THE MATH |
| 179 | 涌谷町立涌谷第一小学校 | 涌谷WIN’s |
| 180 | 涌谷町立涌谷第一小学校 | 涌谷ヴィクトリーズ |
| 181 | 美里町立不動堂小学校 | 世の中やるしかない |
| 182 | 美里町立不動堂小学校 | 不動堂チャレンジャー |
| 183 | 美里町立不動堂小学校 | シンプル2 |
| 184 | 美里町立北浦小学校 | 北小トリオ |
| 185 | 栗原市立築館小学校 | チーム箱の湯 |
| 186 | 栗原市立築館小学校 | チームこなゆき |
| 187 | 栗原市立宮野小学校 | 宮野小学校 |
| 188 | 栗原市立若柳小学校 | 算数 BOYS |
| 189 | 栗原市立若柳小学校 | たぬきそば |
| 190 | 栗原市立栗駒小学校 | チーム栗小 |
| 191 | 栗原市立高清水小学校 | YTK |
| 192 | 栗原市立高清水小学校 | チームNMS |
| 193 | 栗原市立一迫小学校 | TTK |
| 194 | 栗原市立一迫小学校 | 仲良し3人組 |
| 195 | 栗原市立瀬峰小学校 | 瀬峰SCA |
| 196 | 栗原市立瀬峰小学校 | 瀬峰頭脳派男子 |
| 197 | 栗原市立金成小学校 | 金成KKT |
| 198 | 栗原市立栗駒南小学校 | チームAST |
| 199 | 栗原市立栗駒南小学校 | SSS |
| 200 | 栗原市立栗駒南小学校 | チームMINAMI |
| 201 | 栗原市立鶯沢小学校 | ドリームズ |
| 202 | 栗原市立鶯沢小学校 | シャイニーズ |
| 203 | 栗原市立鶯沢小学校 | トゥウィンクル |
| 204 | 石巻市立桃生小学校 | ちびっこ トリオ |
| 205 | 石巻市立須江小学校 | チーム100 |
| 206 | 石巻市立須江小学校 | きのこっティーH.R.M |
| 207 | 石巻市立須江小学校 | マッシュルーム |
| 208 | 石巻市立山下小学校 | 山小計算バスターズ |
| 209 | 石巻市立山下小学校 | ゾンビーズ |
| 210 | 石巻市立稲井小学校 | チームあくま |
| 211 | 石巻市立蛇田小学校 | AMM |
| 212 | 石巻市立広渕小学校 | 漢字の方が得意です |
| 213 | 石巻市立住吉小学校 | Zebra Blue |
| 214 | 石巻市立大原小学校 | チーム小網倉 |
| 215 | 石巻市立釜小学校 | TaKaKaZ |
| 216 | 石巻市立万石浦小学校 | HOPE |
| 217 | 石巻市立万石浦小学校 | Freedom Wing |
| 218 | 石巻市立万石浦小学校 | 万小算算 |
| 219 | 石巻市立万石浦小学校 | 算数ブラザーズ |
| 220 | 石巻市立向陽小学校 | チームストロング |
| 221 | 石巻市立向陽小学校 | チームGIGA |
| 222 | 石巻市立向陽小学校 | チームトライアングル |
| 223 | 石巻市立向陽小学校 | チームB型 |
| 224 | 石巻市立向陽小学校 | おひめ三中 |
| 225 | 石巻市立向陽小学校 | チームMYA |
| 226 | 石巻市立鹿妻小学校 | SHS |
| 227 | 石巻市立鹿妻小学校 | チームA |
| 228 | 石巻市立鹿妻小学校 | チームB |
| 229 | 東松島市立矢本東小学校 | BBQ |
| 230 | 東松島市立矢本東小学校 | 超天才チーム |
| 231 | 東松島市立矢本東小学校 | SCT(算数チャレンジトリオ) |
| 232 | 東松島市立矢本東小学校 | チーム ドルフィン |
| 233 | 東松島市立赤井小学校 | チーム M・I・Y |
| 234 | 東松島市立赤井小学校 | チーム SAT |
| 235 | 東松島市立矢本西小学校 | いいね,西小! |
| 236 | 東松島市立鳴瀬桜華小学校 | KSK(ケー・エス・ケー) |
| 237 | 東松島市立宮野森小学校 | チーム宮野森 |
| 238 | 女川町立女川小学校 | チームNYH |
| 239 | 登米市立佐沼小学校 | MEI |
| 240 | 登米市立佐沼小学校 | ビッグボーイズ |
| 241 | 登米市立佐沼小学校 | 佃煮 |
| 242 | 登米市立佐沼小学校 | チーム佐小 |
| 243 | 登米市立北方小学校 | 北方のっぽチーム |
| 244 | 登米市立北方小学校 | はじめて探検隊 |
| 245 | 登米市立錦織小学校 | チーム錦織 |
| 246 | 登米市立石森小学校 | クローバー |
| 247 | 登米市立石森小学校 | スマッシュ |
| 248 | 登米市立加賀野小学校 | 加賀野フェニックス |
| 249 | 登米市立宝江小学校 | フェニックス |
| 250 | 登米市立上沼小学校 | 上沼太郎 |
| 251 | 登米市立上沼小学校 | パーフェクトスリーヒューマン |
| 252 | 登米市立豊里小学校 | Team-Toyosato |
| 253 | 登米市立中津山小学校 | TEAM2805 |
| 254 | 登米市立米岡小学校 | KS girls |
| 255 | 登米市立南方小学校 | 絆 |
| 256 | 登米市立南方小学校 | 奇跡 |
| 257 | 登米市立東郷小学校 | 東GO5年生 |
| 258 | 登米市立横山小学校 | 苺美瑠来(いちごみるく) |
| 259 | 気仙沼市立気仙沼小学校 | トリプル(KKK) |
| 260 | 気仙沼市立気仙沼小学校 | パーフェクトチャレンジャー |
| 261 | 気仙沼市立気仙沼小学校 | 雄英 |
| 262 | 気仙沼市立気仙沼小学校 | Ω(オメガ) |
| 263 | 気仙沼市立九条小学校 | 九条THT |
| 264 | 気仙沼市立九条小学校 | 九条.SURAISU |
| 265 | 気仙沼市立九条小学校 | 九条SNK |
| 266 | 気仙沼市立鹿折小学校 | やればできる女子チーム |
| 267 | 気仙沼市立鹿折小学校 | やればできるフォーゴーチーム |
| 268 | 気仙沼市立鹿折小学校 | 鹿折算数キッズ |
| 269 | 気仙沼市立松岩小学校 | わかばっ子チーム |
| 270 | 気仙沼市立新城小学校 | SZK! |
| 271 | 気仙沼市立階上小学校 | チームS |
| 272 | 気仙沼市立階上小学校 | メガネ |
| 273 | 気仙沼市立階上小学校 | チームはやぶさ |
| 274 | 気仙沼市立階上小学校 | チームブルースカイ |
| 275 | 気仙沼市立階上小学校 | チーム階上イーグルス |
| 276 | 気仙沼市立面瀬小学校 | チーム面瀬 |
| 277 | 気仙沼市立中井小学校 | チームKNK |
| 278 | 気仙沼市立津谷小学校 | JUMP津谷小 |
| 279 | 気仙沼市立小泉小学校 | チーム小泉OCEAN |
| 280 | 南三陸町志津川小学校 | ブラックチョコレート |
| 281 | 南三陸町志津川小学校 | チームRKM |
| 282 | 南三陸町志津川小学校 | 冷し中華はじめました |
| 283 | 南三陸町立戸倉小学校 | チーム運営委員会 |
| 284 | 南三陸町立伊里前小学校 | たつがねっ娘 |
| 285 | 南三陸町立伊里前小学校 | がんばれ パワフルズ |
| 286 | 南三陸町立名足小学校 | 名小ファイト |
義務教育課(電話 022-211-3643)
次の会場の児童のみなさんは,義務教育課(電話 022-211-3643)へ連絡してください。
次の会場の児童のみなさんは,会場へ直接連絡してください。
本大会のポスターデータをダウンロードできます。印刷して掲示してください。
※画像をクリックすると,別ウインドウで開きます。ダウンロードするには,画像を右クリックして,「名前を付けて画像を保存」を選択してください.
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください