ここから本文です。
有害動植物の発生推移の予報を発表するものです。
年月日 |
資料名 | 対象作物 |
---|---|---|
令和6年3月11日 | 発生予察情報第16号(PDF:1,199KB) | りんご・なし・いちご |
令和6年2月13日 | 発生予察情報第15号(PDF:246KB) | いちご |
令和6年1月15日 | 発生予察情報第14号(PDF:462KB) | いちご |
令和5年12月18日 | 発生予察情報第13号(PDF:458KB) | いちご |
令和5年11月20日 | 発生予察情報第12号(PDF:803KB) | 秋まきほうれんそう・いちご |
令和5年10月23日 | 発生予察情報第11号(PDF:839KB) | 秋まきほうれんそう・いちご |
令和5年9月19日 | 発生予察情報第10号(PDF:909KB) | 夏秋なす・秋冬ねぎ |
令和5年8月28日 | 発生予察情報第9号(PDF:2,630KB) | 大豆・りんご・きゅうり(抑制)・夏秋トマト・夏秋なす・秋冬ねぎ・いちご・作物共通害虫 |
令和5年8月7日 | 発生予察情報第8号(PDF:2,658KB) | 水稲・大豆・りんご・なし・いちご |
令和5年7月24日 | 発生予察情報第7号(PDF:1,881KB) | 水稲・夏秋トマト・夏秋なす・秋冬ねぎ・きく・作物共通害虫 |
令和5年7月10日 | 発生予察情報第6号(PDF:2,329KB) | 水稲・りんご・なし・夏秋きゅうり・いちご |
令和5年6月26日 | 発生予察情報第5号(PDF:3,376KB) | 水稲・夏秋きゅうり・夏秋トマト・夏秋なす・いちご・きく・作物共通害虫 |
令和5年6月12日 | 発生予察情報第4号(PDF:2,141KB) | 水稲・りんご・なし・きく |
令和5年5月29日 | 発生予察情報第3号(PDF:3,253KB) | 水稲・りんご・なし・うめ・夏秋トマト・夏秋なす・作物共通害虫 |
令和5年4月27日 | 発生予察情報第2号(PDF:1,633KB) | 水稲・麦類・うめ |
令和5年4月14日 | 発生予察情報第1号(PDF:2,525KB) | 水稲・麦類・りんご・なし・うめ |
重要な有害動植物が大発生することが予想され、かつ早急な防除が必要とされる場合に発表します。
警報を発表するほどではないが、重要な有害動植物が多発生することが予想され、かつ早めに防除する必要がある場合に発表します。
年月日 |
資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和5年7月24日 | 注意報第1号(PDF:511KB) | 水稲・斑点米カメムシ類 |
新奇な有害動植物が認められた場合に発表します。
年月日 | 資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和5年7月24日 | 特殊報第1号(2月1日更新版)(PDF:555KB) | トマトキバガ |
発生が目立つ有害動植物の発生状況と防除対策を発表します。
年月日 |
資料名 | 対象作物・病害虫 |
---|---|---|
令和5年10月23日 | 防除情報第8号(PDF:884KB) | 秋冬ねぎ・ネギハモグリバエ、シロイチモジヨトウ |
令和5年8月10日 | 防除情報第7号(PDF:466KB) | 水稲・斑点米カメムシ類 |
令和5年8月4日 | 防除情報第6号(PDF:882KB) | りんご、なし・果樹カメムシ類 |
令和5年8月4日 | 防除情報第5号(PDF:467KB) | 水稲・斑点米カメムシ類 |
令和5年7月10日 | 防除情報第4号(PDF:700KB) | りんご、なし・果樹カメムシ類 |
令和5年7月10日 | 防除情報第3号(PDF:881KB) | りんご・斑点落葉病、褐斑病 |
令和5年7月10日 | 防除情報第2号(PDF:480KB) | 水稲・葉いもち |
令和5年4月14日 | 防除情報第1号(PDF:366KB) | りんご |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す