ここから本文です。
北部保健福祉事務所管内のリハビリテーションに係る医療・在宅サービスを担う施設・事業所のうち、リハビリテーション専門職の配置状況を調査し、その情報を提供しています。
施設・事業所名 | 住所 | 電話番号 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
---|---|---|---|---|---|
大崎市民病院 鹿島台分院 | 大崎市 | 0229-56-2611 | ○ | ○ | |
大崎市民病院 田尻診療所 | 大崎市 | 0229-38-1152 | ○ | ||
大崎市民病院 鳴子温泉分院 | 大崎市 | 0229-82-2311 | ○ | ○ | ○ |
介護老人保健施設 庭の里 | 大崎市 | 0229-21-8460 | ○ | ○ | ○ |
片倉病院 | 大崎市 | 0229-22-0016 | ○ | ○ | ○ |
佐藤病院 | 大崎市 | 0229-22-0207 | ○ | ||
古川民主病院 | 大崎市 | 0229-23-5521 | ○ | ○ | |
穂波の郷クリニック | 大崎市 | 0229-24-3880 | ○ | ○ | |
三浦病院 | 大崎市 | 0229-22-6656 | ○ | ||
公立加美病院 | 色麻町 | 0229-66-2500 | ○ | ○ |
施設・事業所名 | 住所 | 電話番号 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
---|---|---|---|---|---|
大崎市民病院 田尻診療所 | 大崎市 | 0229-38-1152 | ○ | ||
大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック 短時間通所リハビリテーション |
大崎市 | 0229-55-3349 | ○ | ||
介護老人保健施設 アミスタ | 大崎市 | 0229-22-0015 | ○ | ○ | ○ |
介護老人保健施設 さくら | 大崎市 | 0229-23-8183 | ○ | ○ | |
介護老人保健施設 ジュイールクラブ | 大崎市 | 0229-22-1001 | 〇 | ||
介護老人保健施設 庭の里 | 大崎市 | 0229-21-8460 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護老人保健施設 ヒューマンシティ松山 | 大崎市 | 0229-55-2603 | 〇 | 〇 | |
介護老人保健施設 リハビリパークあやめ | 大崎市 | 0229-22-7600 | 〇 | 〇 | |
古川民主病院 | 大崎市 | 0229-23-5521 | 〇 | 〇 | |
穂波の郷クリニック | 大崎市 | 0229-24-3880 | 〇 | 〇 | |
加美老人保健施設 | 色麻町 | 0229-66-2780 | 〇 | 〇 | |
中新田民主医院通所リハビリテーション | 加美町 | 0229-63-2156 | 〇 | ||
わくや整形外科 | 涌谷町 | 0229-43-5553 | 〇 | ||
涌谷町老人保健施設 さくらの苑 | 涌谷町 | 0229-43-5111 | 〇 | 〇 |
施設・事業所名 | 住所 | 電話番号 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
---|---|---|---|---|---|
旭山病院 | 大崎市 | 0229-56-2431 | 〇 | ||
永仁会病院 | 大崎市 | 0229-22-0263 | 〇 | ||
大崎市民病院 鹿島台分院 | 大崎市 | 0229-56-2611 | 〇 | 〇 | |
大崎市民病院 田尻診療所 | 大崎市 | 0229-38-1152 | 〇 | ||
大崎市民病院 鳴子温泉分院 | 大崎市 | 0229-82-2311 | 〇 | 〇 | 〇 |
大崎市民病院 本院 | 大崎市 | 0229-23-3311 | 〇 | 〇 | 〇 |
大崎西整形外科 | 大崎市 | 0229-36-1050 | 〇 | ||
大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック 整形外来リハビリテーション |
大崎市 | 0229-55-3349 | 〇 | ||
片倉病院 | 大崎市 | 0229-22-0016 | 〇 | 〇 | 〇 |
木村病院 | 大崎市 | 0229-22-1608 | 〇 | ||
こころのホスピタル 古川グリーンヒルズ | 大崎市 | 0229-22-1190 | 〇 | ||
佐藤病院 | 大崎市 | 0229-22-0207 | 〇 | ||
星陵あすか病院 | 大崎市 | 0229-25-8000 | 〇 | 〇 | |
徳永整形外科病院 | 大崎市 | 0229-22-1111 | 〇 | ||
古川星陵病院 | 大崎市 | 0229-23-8181 | 〇 | 〇 | 〇 |
古川民主病院 | 大崎市 | 0229-23-5521 | 〇 | 〇 | |
穂波の郷クリニック | 大崎市 | 0229-24-3880 | 〇 | 〇 | |
三浦病院 | 大崎市 | 0229-22-6656 | 〇 | ||
宮城県精神保健福祉センター | 大崎市 | 0229-23-1615 | 〇 | ||
公立加美病院 | 色麻町 | 0229-66-2500 | 〇 | 〇 | |
わくや整形外科 | 涌谷町 | 0229-43-5553 | 〇 | ||
涌谷町国民健康保険病院 | 涌谷町 | 0229-43-5111 | 〇 | 〇 | 〇 |
デイサービス七福 | 美里町 | 0229-25-5531 | 〇 | 〇 |
施設・事業所名 | 住所 | 電話番号 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
---|---|---|---|---|---|
大崎ひまわり訪問看護ステーション | 大崎市 | 0229-87-5560 | 〇 | 〇 | 〇 |
ケアステーションあゆみ | 大崎市 | 0229-24-2997 | 〇 | 〇 | |
佐藤病院 | 大崎市 | 0229-22-0207 | 〇 | ||
ヒューマンシティ松山訪問看護ステーション | 大崎市 | 0229-55-3349 | 〇 | ||
加美訪問看護ステーション | 加美町 | 0229-64-1551 | 〇 | ||
涌谷町訪問看護ステーション | 涌谷町 | 0229-43-5111 | 〇 | 〇 |
施設・事業所名 | 住所 | 電話番号 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
---|---|---|---|---|---|
介護老人保健施設 アミスタ | 大崎市 | 0229-22-0015 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護老人保健施設 さくら | 大崎市 | 0229-23-8183 | 〇 | 〇 | |
介護老人保健施設 ジュイールクラブ | 大崎市 | 0229-22-1001 | 〇 | ||
介護老人保健施設 庭の里 | 大崎市 | 0229-21-8460 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護老人保健施設 ヒューマンシティ松山 | 大崎市 | 0229-55-2603 | 〇 | 〇 | |
介護老人保健施設 リハビリパークあやめ | 大崎市 | 0229-22-7600 | 〇 | 〇 | |
加美老人保健施設 | 色麻町 | 0229-66-2780 | 〇 | 〇 | |
特別養護老人ホーム みやざき | 加美町 | 0229-68-2201 | 〇 | ||
特別養護老人ホーム やくらいサンホーム | 加美町 | 0229-67-7230 | 〇 | ||
涌谷町老人保健施設 さくらの苑 | 涌谷町 | 0229-43-5111 | 〇 | 〇 | |
介護老人保健施設 なかぞね | 美里町 | 0229-35-1166 | 〇 | ||
介護老人保健施設 美里 | 美里町 | 0229-87-5761 | 〇 | ||
社会福祉法人 南郷福祉会 | 美里町 | 0229-58-0996 | 〇 | 〇 |
施設・事業所名 | 住所 | 電話番号 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
---|---|---|---|---|---|
JAみどりのデイサービスセンター田尻 | 大崎市 | 0229-39-3312 | 〇 | ||
池月デイサービスセンターわぐぅわぐぅ | 大崎市 | 0229-78-2450 | 〇 | ||
スキップデイサービスセンター | 大崎市 | 0229-38-1153 | 〇 | ||
プロンプター甲斐有限会社 | 大崎市 | 0229-26-2958 | 〇 | ||
希望館デイサービス ポコ・ア・ポコ | 色麻町 | 0229—25—6071 | 〇 | ||
社会福祉法人 南郷福祉会 | 美里町 | 0229-58-0996 | 〇 | 〇 | |
デイサービス七福 | 美里町 | 0229-25-5531 | 〇 | 〇 | |
デイサービスひまわり サテライト喜楽 | 美里町 | 0229-87-3137 | 〇 | ||
デイサービスひまわり サテライト福寿 | 美里町 | 0229-32-3717 | 〇 |
施設・事業所名 | 住所 | 電話番号 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
---|---|---|---|---|---|
プロンプター甲斐有限会社 | 大崎市 | 0229-26-2958 | 〇 | ||
宮城県介護研修センター | 大崎市 | 0229-56-9608 | 〇 | ||
宮城県精神保健福祉センター | 大崎市 | 0229-23-1615 | 〇 | ||
Aroma Reha Care | 加美町 | 080-3335-3243 | 〇 | ||
加美町地域包括支援センター | 加美町 | 0229-63-3600 | 〇 | ||
社会福祉法人南郷福祉会 | 美里町 | 0229-58-0996 | 〇 | 〇 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す