掲載日:2009年10月8日

ここから本文です。

平成21年度 食品・添加物等夏期一斉監視の状況

平成21年度食品、添加物等夏期一斉取締の実施結果について

食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用並びに食品及び添加物の適正な表示の実施等について食品等事業者に対する監視指導の強化を図ることにより、夏期における食中毒の発生防止及び食品衛生の向上を図ることを目的とし、平成21年7月1日から7月31日までの期間を一斉取締り期間として集中的に監視指導を行いました。

1 実施結果の概要

平成21年度の当該期間中の立ち入り調査結果についてお知らせします。

※ 宮城県内(仙台市を除く)の結果について掲載しています。
なお、発見された違反については、直ちに改善指導の措置を行っています。

(1)監視指導

宮城県では、期間中、県内の食品関係3,180施設に立ち入り、監視指導を行いました。

監視指導件数の表
  立入件数 違反発見件数 違反率(%)
許可を要する施設 1,949 72 3.7
許可を要しない施設 1,231 1 0.1
合計 3,180 73 2.3
許可を要する営業施設(月単位の監視状況)の表
  調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 違反件数 処分件数 処分以外の処置件数 告発件数
施設基準違反 管理運営基準違反 製造基準等違反 表示基準違反 その他 営業許可取消命令 営業禁止命令 営業停止命令 改善命令 物品廃棄命令 その他 無許可営業
食品衛生法 健康増進法
飲食店営業
一般食堂・レストラン・料理店 258 13 8 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
すし屋 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
そば・うどん屋 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
旅館 160 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
仕出し屋・弁当屋 176 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
カフェー・バー・キャバレー 66 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
自動販売機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 258 15 7 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
菓子製造業 109 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
乳処理業 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別牛乳さく取処理業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳製品製造業 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集乳業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚介類販売業 213 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
魚介類せり売り営業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喫茶店営業
自動販売機 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
あん類製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
乳類販売業
自動販売機 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 199 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
食肉処理業 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉販売業 171 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
食肉製品製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みそ製造業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
醤油製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソース類製造業 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒類製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豆腐製造業 31 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
納豆製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めん類製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうざい製造業 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
添加物(規格あり)製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪製造業
自動販売機 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪販売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,949 72 28 37 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 72 0
許可を要しない営業施設の表
  調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 違反件数 処分件数 処分以外の処置件数 告発件数
設備の不備 食品の取扱不良 表示基準違反 その他 営業・業務禁止命令 営業・業務停止命令 改善命令 物品廃棄命令 その他
食品衛生法 健康増進法
給食施設
学校 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院・診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業所 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品製造業 177 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
野菜果物販売業 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうざい販売業 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菓子販売業 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品販売業
自動販売機 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
添加物の販売業 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器具・容器包装、おもちゃの製造業又は販売業 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,231 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
許可を要する営業施設のうち輸入食品を取り扱う施設(再掲)の表
  調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 違反件数 処分件数 処分以外の処置件数 告発件数
施設基準違反 管理運営基準違反 製造基準等違反 表示基準違反 その他 営業許可取消命令 営業禁止命令 営業停止命令 改善命令 物品廃棄命令 その他 無許可営業
食品衛生法 健康増進法
飲食店営業
一般食堂・レストラン・料理店 210 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
すし屋 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そば・うどん屋 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
旅館 154 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
仕出し屋・弁当屋 139 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
カフェー・バー・キャバレー 38 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
自動販売機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 129 12 5 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
菓子製造業 88 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
乳処理業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別牛乳さく取処理業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳製品製造業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集乳業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚介類販売業 178 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
魚介類せり売り営業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喫茶店営業
自動販売機 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あん類製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳類販売業
自動販売機 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉処理業 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉販売業 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉製品製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みそ製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
醤油製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソース類製造業 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒類製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豆腐製造業 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
納豆製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めん類製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうざい製造業 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
添加物(規格あり)製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪製造業
自動販売機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪販売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,325 43 13 28 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 43 0
許可を要しない営業施設のうち輸入食品を取扱う施設(再掲)の表
  調査・監視指導延施設数 違反発見施設数 違反件数 処分件数 処分以外の処置件数 告発件数
設備の不備 食品の取扱不良 表示基準違反 その他 営業・業務禁止命令 営業・業務停止命令 改善命令 物品廃棄命令 その他
食品衛生法 健康増進法
給食施設
学校 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院・診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業所 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品製造業 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野菜果物販売業 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうざい販売業 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菓子販売業 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品販売業
自動販売機 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
添加物の販売業 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器具・容器包装、おもちゃの製造業又は販売業 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2)収去検査(食品等の抜き取り検査)

宮城県内の販売店、製造所等から215検体について収去検査を実施しました。

収去検査件数の表
  検体数 違反検体数 違反率(%)
国産品 204 3 1.5
輸入品 11 1 9.1
合計 215 4 1.9
食品の収去試験(国産品)の表
  試験した収去検体数 暫定規制値の定められたものを試験した収去検体数 違反件数 違反理由 処分 処分以外の措置
6条違反 9条違反 10条違反 11条違反 16条違反 18条違反 19条違反 20条違反 健康増進法に基づく違反 その他の違反 廃棄命令 その他
異物 その他 成分規格大腸菌群 成分規格農薬 成分規格動物用医薬品 成分規格その他 製造基準 保存基準 添加物の使用基準 その他 アレルギ| 年月日 製造加工者 添加物 その他
魚介類 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚介類加工品 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食肉製品及び食肉加工品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳製品及び乳類加工品 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイスクリーム類・氷菓 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
菓子類 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生鮮野菜及び果物 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野菜果物乾燥品及び加工品 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
豆腐及びその加工品 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
漬物 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そうざい及びその半製品 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弁当 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷雪 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器具及び容器包装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 204 27 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
食品の収去試験(輸入品)の表
  試験した収去検体数 暫定規制値の定められたものを試験した収去検体数 違反件数 違反理由 処分 処分以外の措置
6条違反 9条違反 10条違反 11条違反 16条違反 18条違反 19条違反 20条違反 健康増進法に基づく違反 その他の違反 廃棄命令 その他
異物 その他 成分規格大腸菌群 成分規格農薬 成分規格動物用医薬品 成分規格その他 製造基準 保存基準 添加物の使用基準 その他 アレルギ| 年月日 製造加工者 添加物 その他
生鮮野菜・果物 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷凍食品
無加熱摂取冷凍食品 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
器具及び容器包装 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 11 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は