ここから本文です。
年度 | 災害 | 被害件数 |
被害額 (千円) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 豪雨 | 台風 | 地すべり | 波浪 | 地震 | ||||
平成元 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,383 | 4,206,000 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 797 | 2,695,000 | |
3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 841 | 3,532,000 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47,000 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278 | 820,000 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 7,278,000 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 145,000 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 672,000 | |
9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 246 | 1,048,000 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449 | 1,905,000 | |
11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 719 | 2,393,000 | |
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 638,000 | |
13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 158,180 | 低温災・落雷災は豪雨災でカウント(2件) |
14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,550 | 4,171,000 | |
15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786 | 2,722,000 | |
16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 165,000 | |
17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 365,100 | |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 758,000 |
低温災は豪雨災でカウント(2件) |
19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 457 | 895,000 | |
20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 704 | 3,128,395 | 落雷災は豪雨災でカウント(1件) |
21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 482 | 514,184 | |
22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 75,000 | 落雷災は豪雨災でカウント(2件) |
23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,864 | 398,356,085 | |
24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 595 | 867,600 | |
25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 779 | 770,854 | |
26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 413,453 | |
27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,488 | 7,966,120 | |
28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 171,700 | |
29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253 | 467,070 | |
合計 | 112 | 60 | 41 | 1 | 0 | 10 | 20,817 | 447,343,741 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す