ここから本文です。
カテゴリー区分 分類 |
絶滅 | 野生絶滅 | 絶滅危 惧1類 |
絶滅危 惧2類 |
準絶滅 危惧 |
情報不足 | 絶滅のおそれのある地域個体群 | 要注目種 | 対象種数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物 | 維管束植物以外 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 |
維管束植物 | 13 | 0 | 163 | 128 | 66 | 27 | 0 | 112 | 509 | |
植物合計 | 13 | 0 | 188 | 135 | 67 | 32 | 0 | 112 | 547 | |
哺乳類 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | |
鳥類 | 0 | 0 | 9 | 7 | 19 | 9 | 2 | 16 | 62 | |
爬虫類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
両生類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
汽水・淡水魚類 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
脊椎動物合計 | 2 | 0 | 16 | 19 | 32 | 16 | 5 | 19 | 109 | |
昆虫類 | 5 | 0 | 67 | 126 | 134 | 224 | 0 | 93 | 649 | |
無脊椎動物合計 | 5 | 0 | 67 | 126 | 134 | 224 | 0 | 93 | 649 | |
動物合計 | 7 | 0 | 83 | 145 | 166 | 240 | 5 | 112 | 758 | |
合計 | 20 | 0 | 271 | 280 | 233 | 272 | 5 | 224 | 1,305 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す